廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5060XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 342 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5060XQYJ6型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRNP06T201G |
總質(zhì)量(Kg) | 5995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2550,2450 | 外形尺寸(mm) | 5995×2200,2250,2300,2350,2400,2450×2750,2850,3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3250,3350 | 貨廂尺寸(mm) | 4080×2100,2200,2250,2300×1700,1800,2000 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1550,1140/1495 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2175/3820 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式和位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén);該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;該車(chē)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛的類(lèi)型:EX/Ⅲ型車(chē)輛;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30A6H/12.2,JX4D30B6H/12.8,JX493ZLQ6A/12.8;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1062TG26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5905,5850×2010,2060,2040,2075×2150,2180 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/15,20/17,19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2 | 前輪距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 2892 2771 | 85 95 90 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)