廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5071TQZB4清障車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7440×2320×2440,2600(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ1073VCJFG-L1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 7140(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1170/2470(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 5945(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4C YC4D120-41 YN38CRD1 YZ4DB1-40 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3856 4200 3760 4087 |
91 90 85 97 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1715/1630(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 10PR,8.25R16 10PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2710/4430 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質量:1000kg;選裝警示燈,帶警示燈時外形尺寸高度為2600mm;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||||||||||
專用性能: |
專用說明: 隨車配置: | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5071TQZB4清障車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |