廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5040GSSY灑水車 主要技術參數(shù) | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5995×1950×2220(mm) | ||||||||
底盤型號: | NJ1042MDA3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 34/15(°) | ||||||||
額定質量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1035/1652(mm) | ||||||||
整備質量: | 2810(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CA4DC2-10E3 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 | 3168 | 76 | ||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1628/1586(mm) | ||||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1586(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/10+6 | ||||||||
軸荷: | 1780/2715 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×1100×600;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),后下部防護裝置離地高度:480mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 公司專業(yè)生產東風小霸王灑水車、東風多利卡灑水車、東風三平柴灑水車、東風大金剛灑水車、東風140灑水車、東風140/47灑水車、東風145灑水車、東風153灑水車、東風1254灑水車、東風前四后八灑水車、東風天龍灑水車、半掛灑水車、解放系列灑水車、汽油灑水車等各類灑水車。用戶可自帶底盤我廠提供上裝部件的生產改裝。 灑水車前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉,可連續(xù)調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備全國質量評比第一名的杭州威龍大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網(wǎng),帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,可噴灑農藥,罐體金屬漆。 灑水泵情況說明:大功率專用灑水泵,采用國際領先意大利技術,在國內生產各系列專用泵已有50年歷史,產品質量成熟可靠,設計先進合理,使用方便快捷,比同類灑水泵壓力大、吸程遠、使用壽命長,克服其它灑水泵易被雜物纏住、壓力小、吸水慢的缺點,引領國內外灑水泵行業(yè)標準,市場占有率93%。 | ||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5040GSSY灑水車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告: |
JDF5040GSSY灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |