廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060TSLJ掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5650×1980×2450(mm) | ||||||||
底盤型號: | JX1060TG23 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 990(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1275(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4670(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) | ||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 | ||||||||
軸荷: | 2260/3530 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||
整車備注: | |||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 掃路車是針對路面垃圾清掃的專用車輛。掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。 品種: 吸掃式掃路車、純吸式掃路車(多功能全吸式掃路車)、全吸式掃路車。 底盤分類: 東風(fēng)掃路車、慶鈴掃路車、江鈴掃路車、東風(fēng)日產(chǎn)掃路車。 特點: 由湖北江南專用特種汽車有限公司研制的具有自主知識產(chǎn)權(quán)全新的多功能吸掃式掃路車目前已正式投放市場。這種全新的車型可一次完成地面清掃、馬路道牙邊清掃、馬路道牙清洗及清掃后對地面的灑水等工作,適用于各種氣候和不同干燥路面的清掃作業(yè),更適合于廣場、公路、住宅小區(qū)、停車場、碼頭、機場、車站、水泥廠、電廠等場所的清潔除塵。 | ||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5060TSLJ掃路車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告: |
JDF5060TSLJ掃路車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |