廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5150ZLJ密封式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 密封式垃圾車 | 外型尺寸: | 7800×2495×3100(mm) | ||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | 5400×2300×800(mm) | ||||||||||||
總質(zhì)量: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) | ||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7450(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2095(mm) | ||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7255(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 |
136 132 136 155 140 140 | ||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | ||||||||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||||||||||||
軸荷: | 5870/9030 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 頂蓋自重200kg;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm. | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | “江特牌”密封自卸式垃圾車是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸垃圾,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛。 我公司有東風(fēng)密封自卸式垃圾車、長(zhǎng)安密封自卸式垃圾車、躍進(jìn)密封自卸式垃圾車 按照品種分類: 東風(fēng)小霸王密封自卸式垃圾車、東風(fēng)多利卡密封自卸式垃圾車、東風(fēng)140密封自卸式垃圾車、東風(fēng)145密封自卸式垃圾車、東風(fēng)153密封自卸式垃圾車、長(zhǎng)安密封自卸式垃圾車、躍進(jìn)密封自卸式垃圾車。 特點(diǎn): “江特牌”密封式自卸式垃圾車主要是運(yùn)載生活垃圾,亦可支輸灰,砂,石,土等散裝建筑材料,也可以在礦山或煤建中送礦石或煤。垃圾斗可吊上吊下,擺臂一次工作循環(huán)時(shí)間60S,該車的特點(diǎn)是垃圾斗與車體分開(kāi),能實(shí)現(xiàn)一車與多個(gè)垃圾斗聯(lián)合使用,循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車輛的運(yùn)輸能力,特別適用于短途運(yùn)輸,如環(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)城鎮(zhèn)垃及的清理,運(yùn)輸?shù)取?/TD> | ||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5150ZLJ密封式垃圾車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||
免征公告: |
JDF5150ZLJ密封式垃圾車免征公告
| ||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |