廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5080TQZDFL清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8320×2320×2750(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFL1080B | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1365/2455(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5915(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 |
東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 |
103 103 105 105 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1680,1800(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1680,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3600/4890 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:2380kg. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)改裝生產(chǎn)東風(fēng)小霸王清障車、東風(fēng)多利卡托吊型清障車、東風(fēng)多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風(fēng)三平柴清障車、東風(fēng)140清障車、東風(fēng)145清障車、東風(fēng)153清障車、東風(fēng)1208清障車等東風(fēng)、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 清障車是在專用載貨底盤基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺(tái)、背載運(yùn)輸?shù)裙δ?,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機(jī)場(chǎng)、碼頭、汽車修理行業(yè)及高速公路公司等部門,可及時(shí)、快速清理事故、故障、違章等車輛。 清障車根據(jù)清障作業(yè)能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺(tái)升降型;根據(jù)清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉(zhuǎn)型、吊臂滑動(dòng)型、托臂折疊(負(fù)載)型等。 對(duì)道路清障車有特殊要求的用戶請(qǐng)致電東風(fēng)改裝廠,我們可為用戶定單設(shè)計(jì)、改裝,并可加裝方向助力、空調(diào)等附件。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5080TQZDFL清障車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5080TQZDFL清障車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |