廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5110JGKDFL4高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9400×2498×3790(mm) |
底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10950(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 10755(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 | 132 118 136 118 132 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
軸荷: | 4320/6630 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 前伸700mm,后伸270mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:515mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 臂架形式:三節(jié)折臂 下臂起伏角度 0-70°(相對水平面) 作業(yè)幅度:最大作業(yè)半徑:9m;最大作業(yè)半徑時的作業(yè)高度11.2m 作業(yè)高度:最大作業(yè)高度:20m;最大作業(yè)高度時的作業(yè)半徑2.4m 回轉(zhuǎn):±360°連續(xù) 最大起吊質(zhì)量:1000Kg 伸縮起重臂:伸長量2m 支腿型式:H型支腿 支腿跨距:縱向X橫向(mm):5145X4000 后支腿爆閃燈:兩個 額定載荷 ≤200Kg 調(diào)平形式:外置拉桿機械調(diào)平 保險帶:一副 帶應(yīng)急動力源,配手動調(diào)速閥 車廂地板:防滑花紋鋼板 洗手水箱:無 圍欄:不銹鋼 工具箱:1200X400X550(兩個) 支腿:各支腿可單獨控制,上下車互鎖 操作方式:扭子開關(guān) 臂架動作:轉(zhuǎn)臺和吊籃雙位操作 選裝配置:可根據(jù)用戶要求選裝液壓發(fā)電機、液壓驅(qū)動電焊機、液壓高壓水泵。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |