廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 6920,6810×2370×2480(mm) | ||||||
底盤型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 5095(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2088,1032/1978(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3298 3856 3983 | 79 80 85 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1650(mm) | ||||||
軸距: | 3800,4050 | 后輪距: | 1650(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 | ||||||
軸荷: | 1730/3365 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 總長(zhǎng)與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:總長(zhǎng)6920mm對(duì)應(yīng)后懸2088mm,總長(zhǎng)6810mm對(duì)應(yīng)后懸1978mm。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)金霸平板運(yùn)輸車,東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車,東風(fēng)145平板運(yùn)輸車,東風(fēng)153 平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后四平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后八平板運(yùn)輸車和解放,福田,江淮等各種規(guī)格平板運(yùn)輸車,另外還有半掛平板運(yùn)輸車。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機(jī)械和一些不可拆卸貨物的長(zhǎng)途運(yùn)輸,歡迎廣大用戶來電咨詢訂購(gòu)。 | ||||||||
環(huán)保公告: | 平板運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |