廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
歐曼后雙橋隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 歐曼后雙橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10750×2500×3750(mm) | ||||||
底盤型號: | BJ5257GNFJH-S1 | 貨廂尺寸: | 7000,7200×2294×550,800(mm) | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 11/9(°) | ||||||
額定質量: | 11500,11620(Kg) | 前懸后懸: | 1532/3193(mm) | ||||||
整備質量: | 13305,13185(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 8270 8820 | 177 199 | ||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1930/1860/1860(mm) | ||||||
軸距: | 4725+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||
整車備注: | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大。可實現快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||
環(huán)保公告: | 隨車起重運輸車環(huán)保公告參數
| ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |