廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5030TQPSH6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 345 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5030TQPSH6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRZ7D6W6010 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1450,1350 | 外形尺寸(mm) | 5050,5190×1750,1800,1850×2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1740,1840 | 貨廂尺寸(mm) | 3000,3350×1650,1700,1750×500,550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1310,1090/1450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850 |
軸荷(Kg) | 1260/2060 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用底盤(pán)2650mm軸距;選裝廂體外觀,選裝無(wú)柵欄;運(yùn)輸介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ4A15Q6/8.7;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1033PEGCNZ2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340×1545,1630×2060 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)