廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
一、產(chǎn)品介紹
江特牌JDF5040XXHBAW6型救險車采用北京汽車制造廠有限公司牌BAW2043HHS42D型輕型越野汽車改裝而成,該車主要用于突發(fā)自然災害、突發(fā)安全事故或火災等應急搶險保障。車內(nèi)設計有專用器材架,車頂設計有設備平臺,可根據(jù)實際使用需要配置各種應急救援裝備或專用工具、設備器具。廣泛適用于軍隊、公安特勤、醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災害搶險、消防救援;以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可運用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設備故障的搶修維護等多種用途。
二、主要技術參數(shù)表
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5040XXHBAW6型救險車 | 產(chǎn)品號 | ZRBFR6MF01A |
總質(zhì)量(Kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5000×1880×2380 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4335 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 42/18 | 前懸/后懸(mm) | 775/1190 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3035 |
軸荷(Kg) | 1570/2895 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;專用功能及裝置:配備發(fā)電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京汽車制造廠有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 42/34 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
三、專用配置說明
常規(guī)配置:配警燈、喊話器、器材廂(后置)、車載電臺等。
選裝配置:1.車輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,車輛內(nèi)部可合理設計鋁合金器材架;2. 倒車后視系統(tǒng);3.升降照明燈(可選帶監(jiān)控設備);4.配備發(fā)電機;5.UPS電源;6.繞線盤; 7.生命探測儀;8.充氣墊;9.機動鏈鋸等。