廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5180XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5180XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPY2X6FT01X |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10700,9995 | 外形尺寸(mm) | 9960,9250,8650×2550,2500×3790,3340 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7105,7810 | 貨廂尺寸(mm) | 7650,6800,6200×2400×2400,1950 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/3100,1260/2690 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm),尾板質(zhì)量為545kg;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式和位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén);額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10700/7105,9995/7810;該車(chē)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,YCS04200-68,CY4SK761油耗申報(bào)值均為26.6L/100km;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:485mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8277,8888,9877×2420×2835,3155 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/-,8/- | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 6200 4500 4156 4087 | 169 162 147 145 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)