廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5161TQZE5型清障車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5161TQZE5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ANR7C6DK02F |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6850,7400,7600,8100,8500×2500×2950 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11500,12600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1670 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 托舉質(zhì)量:4305kg,3205kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室;外形尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:6850/3950,7400/4500,7600/4700,8100/5200,8500/5600;側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置替代,后部專(zhuān)用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為440mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;主要專(zhuān)用裝置為托舉裝置,用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865,2885,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)